Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Vanguard
Text
| Vanguard | ||
|---|---|---|
| Kategorie | Kampfschiffe | |
| Schiffsklasse | Korvette | |
| Konzept | ||
| Angriff | 200 | |
| Angriffsbonus | 0 | |
| Panzerung | 40 | |
| Schild | ||
| Verteidigungsbonus | ||
| EMP-Resistenz | 40 | |
| Antriebsart | Impulsantrieb | |
| Geschwindigkeit | 1600 | |
| Kampfteilnehmer | Ja | |
| Kampfbereit | 0 | |
| Wendigkeit | 60 | |
| Treibstoffverbrauch | 1.6 pro Parsec | |
| Kapazität der Treibstofftanks | ||
| Waffensystem | Partikelwaffen | |
| Kampfkraft | ||
| Frachtkapazität | ||
| Produktionszeit | ||
| Kosten pro Schiff | Eisen 250 Veridium 400 | |
Taktische Ziele Primärziel Korvette
1. Sekundärziel Zerstörer
2. Sekundärziel Raumjäger
3. Sekundärziel Schlachtkreuzer
4. Sekundärziel Sternenzerstörer
5. Sekundärziel Geleitschiff
Besonderheiten
text
Vorraussetzungen
Link
Zuletzt angesehen: • bauzentrale • vanguard